<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feed.mundogeek.net/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Mundo Geek</title>
	
	<link>http://mundogeek.net</link>
	<description>Mundo geek, bitácora sobre todo lo geek: software, gadgets, tecnología, internet, linux...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feed.mundogeek.net/mundogeekfeed" /><feedburner:info uri="mundogeekfeed" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>mundogeekfeed</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly>Añadiendo los feeds de tus sitios favoritos a un programa destinado a leerlos (agregador) puedes permanecer informado de las nuevas entradas o comentarios sin tener que visitar página por página cada minuto.</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Logstalgia, una forma original de ver los logs de Apache</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/09/01/logstalgia-una-forma-original-de-ver-los-logs-de-apache/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/09/01/logstalgia-una-forma-original-de-ver-los-logs-de-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5912</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gusta hacer las cosas de forma diferente? ¿eres de los que disfrutan matando procesos como si fueran enemigos de Doom o visualizando tu sistema de control de versiones como coloridas animaciones 3D? Entonces también te gustará Logstalgia, una aplicación que permite visualizar los logs de Apache en tiempo real como si fuera un juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te gusta hacer las cosas de forma diferente? ¿eres de los que disfrutan matando procesos <a href="http://www.cs.unm.edu/~dlchao/flake/doom/after.html">como si fueran enemigos de Doom</a> o visualizando tu sistema de control de versiones <a href="http://code.google.com/p/gource/">como coloridas animaciones 3D</a>? Entonces también te gustará <a href="http://code.google.com/p/logstalgia/">Logstalgia</a>, una aplicación que permite visualizar los logs de Apache en tiempo real como si fuera un juego de Pong entre el servidor y los clientes.</p>
<p><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/HeWfkPeDQbY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/HeWfkPeDQbY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></p>
<p><a href="http://nickgundry.tumblr.com/post/1044458798/logstalgia-is-a-website-traffic-visualization-that" title="Logstalgia">Vía</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/WKOTK6YSQcA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/09/01/logstalgia-una-forma-original-de-ver-los-logs-de-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumpleaños, Windows 95</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/24/feliz-cumpleanos-windows-95/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/24/feliz-cumpleanos-windows-95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linklog]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Windows 95 cumple 15 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mundogeek.net/archivos/2010/06/10/el-lanzamiento-de-windows-95/" title="El lanzamiento de Windows 95">Windows 95</a> cumple <a href="http://tech.slashdot.org/story/10/08/24/1225233/Windows-95-Turns-15" title="Windows 95 turns 15">15 años</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/GY0szKQqfWY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/24/feliz-cumpleanos-windows-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04 se llamará Natty Narwhal</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/18/ubuntu-11-04-se-llamara-natty-narwhal/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/18/ubuntu-11-04-se-llamara-natty-narwhal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[natty narwhal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[Mark Shuttleworth, fundador de Canonical y benevolente dictador de por vida de Ubuntu, anuncia hoy en su blog el que será el nombre en clave de Ubuntu 11.04: Natty Narwhal, o Narval Elegante. Una versión cuyo objetivo principal será mejorar el diseño y la apariencia del escritorio, aspecto en el que están haciendo especial hincapié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Shuttleworth, fundador de Canonical y benevolente dictador de por vida de Ubuntu, anuncia hoy <a href="http://www.markshuttleworth.com/archives/478">en su blog</a> el que será el nombre en clave de Ubuntu 11.04: <strong>Natty Narwhal</strong>, o Narval Elegante. Una versión cuyo objetivo principal será mejorar el diseño y la apariencia del escritorio, aspecto en el que están haciendo <a href="http://mundogeek.net/archivos/2010/03/04/el-nuevo-diseno-de-ubuntu/" title="Nuevo tema de Ubuntu">especial</a> <a href="http://mundogeek.net/archivos/2010/07/08/la-nueva-fuente-de-ubuntu/" title="Nueva fuente de Ubuntu">hincapié</a> últimamente.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/narval.jpg" alt="Ubuntu Natty Narwhal"/></div>
<p><span id="more-5905"></span><br/></p>
<p>Shuttleworth nos ofrece una explicación más ámplia y poética de la elección del nuevo nombre de la que será &#8220;la versión de Ubuntu mejor vestida de la historia&#8221;, según el sudafricano; versión que verá la luz en Abril del año que viene:</p>
<blockquote><p>El Narwhal, como animal ártico (y en cierto peligro de extinción), es un recordatorio apropiado del hecho de que tenemos una única nave especial que pueda alojar a toda la humanidad (creedme, una Soyuz no nos serviría para cubrir la larga distancia hasta Alpha Centauri).</p>
<p>Y Ubuntu versa sobre todo de llevar la generosidad las personas que contribuyen a su código a la mayor cantidad de gente posible, consiste en tratarnos unos a otros con respeto, y significa ser conscientes de la complejidad y la diversidad de los ecosistemas que nos alimentan, nos visten y nos mantienen sanos.</p>
<p>Al ser un <em>narval elegante</em>, por supuesto, tenemos la obligación de esforzarnos al máximo. Las primeras impresiones cuentan, y las últimas impresiones cuentan todavía más, así que hagamos que ambas sean favorables.</p></blockquote>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/lne3XByXnOU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/18/ubuntu-11-04-se-llamara-natty-narwhal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/17/origen/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/17/origen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficcion]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Origen Calificación: Director: Christopher Nolan Año: 2010 Web oficial: Origen Es posible que utilizar palabras tan grandilocuentes como &#8220;Obra maestra&#8221; sea algo exagerado. Tampoco podría extrañarnos que no llegara a convertirse en un clásico de la talla de 2001, Matrix o Blade Runner. Lo que sí es seguro es que Origen (Inception), la última película [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogeek.net/wp-content/origen.jpg" alt="Cartel de origen" title="Origen" align="left" style="margin-right:1em"/><br />
<h2>Origen</h2>
<p>Calificación: <img src="http://mundogeek.net/wp-content/themes/mg5/obra-maestra.png"/><br />Director: Christopher Nolan<br />
Año: 2010<br />
Web oficial: <a href="http://wwws.warnerbros.es/inception/" title="Origen, web oficial">Origen</a></p>
<p><br clear="all"/></p>
<p>Es posible que utilizar palabras tan grandilocuentes como &#8220;Obra maestra&#8221; sea algo exagerado. Tampoco podría extrañarnos que no llegara a convertirse en un clásico de la talla de 2001, Matrix o Blade Runner. Lo que sí es seguro es que <strong>Origen</strong> (Inception), la última película del director Christopher Nolan, es una de las mejores películas del año. Una de esas rara avis por las que da gusto pagar todos y cada uno de los euros que cuesta una entrada de cine, e incluso el precio abusivo de palomitas y refrescos. Origen es un merecido descanso entre tanto refrito mediocre, remakes insustanciales, secuelas de escaso valor y segundas partes que bien nos podrían haber ahorrado.<span id="more-5892"></span></p>
<p>Con Origen el que fuera director de Memento, Batman Begins, El caballero oscuro o El prestigio, pese a tener el listón tan alto, tampoco decepciona. Lo confirma su puesto en el <a href="http://www.imdb.com/chart/top" title="Mejores películas de la historia según IMDB">ranking</a> de las mejores películas de la historia del cine de IMDB (3ª a la hora de escribir este artículo), la exhalación colectiva de toda la sala en el último fundido a negro, los cientos de líneas escritas discutiendo su final, y el hecho de que acabe de comprar una entrada para volver a verla esta noche.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/origen-inception.jpg" alt="Escena de Origen" title="DiCaprio en Origen"/></div>
<p><br/></p>
<p>Posiblemente influenciada por películas como Nivel 13, Dark City, Olvídate de mí o Desafío Total, Origen mezcla magistralmente ciencia ficción, thriller psicológico, acción, el guión de una película de espías, y la estructura típica de una película de robos para producir un algo nuevo que es mucho mayor que la suma de sus partes.</p>
<p>Es una película que rinde a un gran nivel en todos sus apartados, empezando por un sólido guión, continuando por un montaje espectacular y siguiendo con una increíble <a href="http://open.spotify.com/album/2qvA7HmSg1iM6XMiFF76dp">banda sonora <img alt="Spotify" src="http://mundogeek.net/wp-content/lista-spotify.png"/></a>, compuesta por el siempre inefable Hans Zimmer.</p>
<p>Cuenta también con un reparto de lujo, encabezado por un grandísimo DiCaprio que se encuentra en estado de gracia, y que viene de lucirse en la también enorme Shutter Island, en un papel que bien podría valerle, si la industria del cine es justa, una nueva nominación al Óscar. Gran actuación también de Marion Cotillard, que llega a ser bastante inquietante y adorable a partes iguales. El resto del reparto, que desprende carisma por los cuatro costados, hace también un muy buen trabajo, pese a que no puedan lucirse tanto.</p>
<p>Incluso las escenas de acción, algo que se le ha criticado de Nolan anteriormente, funcionan bastante bien. Especial mención a la escena de la pelea sin gravedad. Muy bien ejecutada, además, aunque no suponga un antes y un después, como sí lo hicieron las coreografías de Matrix.</p>
<p>Origen es, en definitiva, y como no podemos hablar del guión sin estropear la sorpresa, una gran película de 150 minutos que se te harán muy cortos. Prepárate a gritar &#8220;¡Quiero más!&#8221; cuando se enciendan las luces.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/WAd1r5tiZzA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/17/origen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La versión estadounidense de The IT Crowd</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/13/la-version-estadounidense-de-the-it-crowd/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/13/la-version-estadounidense-de-the-it-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[No sé si recordarás que hace ya algún tiempo, en la temporada 2007-2008, se anunció que la cadena NBC iba a producir un remake estadounidense de The IT Crowd, al más puro estilo The Office, por ejemplo. De esta nueva serie sólo se llegó a filmar un episodio, cuyos 10 primeros minutos podéis disfrutar tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si recordarás que hace ya algún tiempo, en la temporada 2007-2008, se anunció que la cadena NBC iba a producir un remake estadounidense de The IT Crowd, al más puro estilo The Office, por ejemplo. De esta nueva serie sólo se llegó a filmar un episodio, cuyos 10 primeros minutos podéis disfrutar tras estas líneas, vía <a href="http://alt1040.com/2010/08/el-piloto-norteamericano-de-the-it-crowd" title="El piloto norteamericano de The IT Crowd">Alt1040</a> y <a href="http://www.vayatele.com/ficcion-internacional/el-remake-americano-de-the-it-crowd-que-nunca-vio-la-luz" title="El remake americano de 'The IT Crowd' que nunca vio la luz">Vaya Tele</a>. Lo mejor del piloto, que es casi un calco línea por línea del original, es Richard Ayoade, que repite papel como el insustituible Moss.</p>
<div style="text-align:center"><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Z7XN6Q_qyLo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Z7XN6Q_qyLo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/x29XDGXaV1o" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/13/la-version-estadounidense-de-the-it-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac contra PC… según Microsoft</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/11/mac-contra-pc-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/11/mac-contra-pc-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[No sé si será por miedo a perder un porcentaje significativo de mercado, por lo bien que le van las cosas a Apple o porque algún directivo de Microsoft acaba de descubrir los anuncios de Mac vs PC. Seguramente, las 3 cosas. En todo caso el resultado es el mismo, y es que desde Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si será por miedo a perder un porcentaje significativo de mercado, por lo bien que le van las cosas a Apple o porque algún directivo de Microsoft acaba de descubrir los anuncios de Mac vs PC. Seguramente, las 3 cosas. En todo caso el resultado es el mismo, y es que desde Microsoft han publicado una sección en su sitio sobre Windows 7 que pretende ayudar a los usuarios indecisos a <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/pc-vs-mac.aspx" title="PC vs. Mac">decidir entre Mac y PC</a>. O más bien, entre Mac y Windows. Veamos qué os parecen sus argumentos.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/mac-vs-pc.jpg" alt="Mac contra PC"/></div>
<p><span id="more-5872"></span></p>
<h2>Elección: Los Macs no te permiten elegir</h2>
<p>Un PC te dará mucha más capacidad de elección por el mismo dinero. Puedes comprar el PC que quieras, en el tamaño y el color que prefieras, con las características que necesites. Con un Mac, simplemente, no tienes tantas opciones.</p>
<h3>Cargado de características</h3>
<p>No puedes comprar un Mac con reproductor de Blu-ray, sintonizadora de televisión, lector de tarjetas Memory Stick o red 3G. Muchos de los PCs que ejecutan Windows 7 sí traen estas opciones, que no están disponibles ni siquiera en los Mac de alto rango.</p>
<h3>Disponible en tu color preferido</h3>
<p>Los Macs sólo están disponibles en blanco o plata. Los PCs están disponibles en un gran número de colores, en un amplio rango de precios.</p>
<h3>Más multimedia</h3>
<p>Con un PC que utilice Windows 7, puedes reproducir la música y las películas almacenadas en el PC de tu casa mientras desde cualquier parte totalmente gratis. Apple cobra 99$ al año por este servicio.</p>
<h2>Compartir: A los Macs no les gusta compartir</h2>
<p>La mitad de la diversión de tener un ordenador reside en compartir las cosas que te gustan con otras personas. Esto es más dificil de hacer en un Mac.</p>
<h3>Compartir de forma segura películas, música y fotografías</h3>
<p>Con un Mac, es más complicado configurar tu sistema para compartir fotografías, música, vídeos, documentos e incluso impresoras con otras computadoras de tu red local. Con HomeGroup, conectar todas las computadoras de tu casa es de lo más sencillo.</p>
<h3>Es fácil, con un PC</h3>
<p>En un Mac, tienes que configurar manualmente compartir fotografías, configurar manualmente compartir música y vídeos, configurar manualmente compartir ficheros, y configurar manualmente compartir la impresora. Si utilizas Windows 7, todo es sencillo, automático y seguro.</p>
<h2>Entretenimiento: Los Macs pueden arruinarte la diversión</h2>
<p>Hay algunas cosas que simplemente no pueden hacerse con un Mac recién salido de fábrica, como ver o grabar la televisión.</p>
<h3>Empieza el espectáculo</h3>
<p>No se puede comprar un Mac que incorpore reproductor de Blu-ray, sintonizadora de televisión, lector de tarjetas Memory Stick o red 3G. Sí lo puedes hacer si compras un PC corriendo Windows 7.</p>
<h3>Es hora de jugar</h3>
<p>La mayoría de los juegos populares no están disponibles para Mac. Los Macs tampoco se pueden conectar a tu Xbox 360. Los PCs están listos para jugar.</p>
<h3>Conexión directa a la televisión</h3>
<p>La mayor parte de los Macs no están listos para conectarse a una televisión a menos que compres un adaptador. Muchos de los PCs que utilizan Windows 7 están diseñados para conectarse directamente al televisor, de forma que puedas ver tus películas y tus fotografías en la gran pantalla.</p>
<h2>Simplicidad: puede llevarte tiempo aprender a usar un Mac</h2>
<p>La computadora más sencilla de utiliza es aquella que ya sabes usar. Algunos dirán que los Macs son realmente sencillos, pero la verdad es que tienen una cierta curva de aprendizaje. Los PCs que ejecutan Windows 7 se parecen mucho más a las computadoras a las que estás acostumbrado.</p>
<h3>Trabajando sin problemas</h3>
<p>Las cosas a las que estás acostumbrado en el PC no funcionan igual en los Macs. El ratón, por ejemplo, se utiliza de forma diferente. Y muchos de los atajos con los que estás familiarizado tampoco funcionan igual en un Mac.</p>
<h3>Utiliza Windows 7 para simplificar tu vida</h3>
<p>Windows 7 fue diseñado para hacer más sencillas las tareas de todos los días, con características que los Mac no poseen. La nueva funcionalidad de Snap, por ejemplo, permite ver dos documentos uno al lado del otro más fácilmente.</p>
<h3>Tocar y despegar</h3>
<p>A diferencia de los Macs, muchos de los PCs que utilizan Windows 7 se puede usar a través de interfaces táctiles. De esta forma podrás ver tus periódicos preferidos online, hojear tu álbum de fotos y ordenar archivos y carpetas utilizando sólo tus dedos. En los PCs provistos de lector de huellas dactilares podrás incluso iniciar sesión pasando tu dedo por el aparato.</p>
<h2>Trabajando duro: los Macs no funcionan igual de bien en el trabajo y en la escuela</h2>
<p>Llevar a cabo tus tareas puede ser algo más complicado si la mayor parte de los ordenadores de tu oficina o de tu escuela utilizan Windows y tú utilizas Mac.</p>
<h3>Compartir documentos y hojas de cálculo</h3>
<p>Si utilizas la suite de productividad de Apple, compartir archivos con usuarios de PC puede ser complicado. Puede que tus documentos no se vean bien y que tus hojas de cálculo no computen los valores correctamente.</p>
<h3>Presentaciones</h3>
<p>Vas a tener que comprar hardware extra para conectar tu Mac a un proyector VGA estándar. La mayoría de los PCs que usan Windows 7 se pueden conectar sin mayor complicación.</p>
<h3>Proteger tus unidades</h3>
<p>En un Mac recién comprado sólo puedes cifrar tu carpeta de usuario. Con Windows 7 Ultimate puedes cifrar tu disco duro entero, e incluso dispositivos USB. De esta forma tu información estará a salvo vayas donde vayas.</p>
<h2>Compatibilidad</h2>
<p>Si eres usuario de PC, puede que muchas de tus cosas preferidas no funcionen en Mac. Lisa y llanamente. Con los PCs superando en ventas a los Macs en una proporción de 10 a 1, lo cierto es que la mayor parte del software que se desarrolla para computadora se hace para PC.</p>
<h3>Tus archivos en el trabajo sin complicaciones</h3>
<p>Los formatos de la suite de productividad de Apple son incompatibles con Microsoft Office para PC. Esto puede significar un verdadero problema para los usuarios de Mac que tengan que compartir archivos del trabajo con otros usuarios de PC.</p>
<h3>Los programas que ya conoces</h3>
<p>Aún en el caso de que exista una versión para Mac de ese programa que necesitas, tendrás que comprarlo de nuevo y volver a aprender a usarlo en Mac.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/jmzs-hCcDww" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/11/mac-contra-pc-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/smartphones/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[Siempre deseé que mi computadora fuera tan fácil de usar como mi teléfono. Mi deseo se ha hecho realidad: ya no sé usar mi teléfono. &#8211; Bjarne Stroustrup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Siempre deseé que mi computadora fuera tan fácil de usar como mi teléfono. Mi deseo se ha hecho realidad: ya no sé usar mi teléfono.</p>
<p>&#8211; Bjarne Stroustrup</p></blockquote>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/i4X-zPE9Cmk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brownie al microondas en sólo 3 minutos</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/brownie-al-microondas-en-solo-3-minutos/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/brownie-al-microondas-en-solo-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[brownies]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[No, tranquilo, no te has equivocado de URL: esto no es un blog de cocina, por más que hayamos hablado del tema muy de pasada alguna que otra vez. De todas formas, como a nadie le amarga un dulce, os dejo esta receta que descubrí en Internet hace ya algún tiempo, y que va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, tranquilo, no te has equivocado de URL: esto no es un blog de cocina, por más que hayamos hablado del tema muy de pasada <a href="http://mundogeek.net/etiqueta/recetas/" title="Recetas en Mundo geek">alguna que otra vez</a>. De todas formas, como a nadie le amarga un dulce, os dejo esta receta que descubrí en Internet hace ya algún tiempo, y que va a servirme de merienda hoy 10 de Agosto. Una receta muy rica, muy rápida y muy sencilla, ideal para inútiles de la cocina.<span id="more-5864"></span></p>
<h2>Ingredientes</h2>
<ul>
<li>4 cucharas soperas de harina</li>
<li>4 cucharas soperas de azúcar</li>
<li>2 cucharas soperas de cacao en polvo</li>
<li>1 huevo</li>
<li>3 cucharas soperas de leche</li>
<li>3 cucharas soperas de aceite</li>
</ul>
<h2>Preparación</h2>
<ol>
<li>Mezcla la harina, el azúcar y el cacao en una taza no demasiado pequeña</li>
<li>Añade el huevo a la mezcla</li>
<li>Vierte también la leche y el aceite, y remueve hasta obtener una mezcla uniforme.</li>
<li>Coloca la taza en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/brownie-taza.jpg" alt="Brownie peligrosamente cerca de desbordarse"/></div>
</li>
<li>Desmoldar y a disfrutar. La nata o el helado bien frío es un complemento perfecto.
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/brownie.jpg" alt="Brownie"/></div>
</li>
</ol>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mundogeekfeed/~4/4nQ7cZTSL_Q" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/10/brownie-al-microondas-en-solo-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Twitter, Facebook, YouTube y Skype se hubieran lanzado en 1950</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/08/si-twitter-facebook-youtube-y-skype-se-hubieran-lanzado-en-1950/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/08/08/si-twitter-facebook-youtube-y-skype-se-hubieran-lanzado-en-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[En los siguientes carteles los creativos de la agencia de publicidad Moma intentan recrear el aspecto que podrían haber tenido los anuncios de Twitter, Facebook, YouTube o Skype si estas aplicaciones se hubieran lanzado hace 50 años. Simpático, aunque no hayan tenido en cuenta que Twitter se inventó en 1935]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los siguientes carteles los creativos de la <a href="http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/maximidia">agencia de publicidad Moma</a> intentan recrear el aspecto que podrían haber tenido los anuncios de Twitter, Facebook, YouTube o Skype si estas aplicaciones se hubieran lanzado hace 50 años. Simpático, aunque no hayan tenido en cuenta que <a href="http://mundogeek.net/archivos/2010/03/22/twitter-en-1935/" title="Twitter en 1935">Twitter se inventó en 1935</a> <img src='http://mundogeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-5861"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mundogeek/4872060836/" title="Twitter en 1950"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4141/4872060836_a7503a947c.jpg" width="374" height="500" alt="Twitter en 1950" /></a></p>
